2017年度GDPランキング(個人)日本25位
順位 | 名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ルクセンブルク | 105,863.23 | - | ヨーロッパ | ![]() |
2位 | スイス | 80,637.38 | - | ヨーロッパ | ![]() |
3位 | マカオ | 77,111.00 | +1 | アジア | ![]() |
4位 | ノルウェー | 75,389.46 | -1 | ヨーロッパ | ![]() |
5位 | アイスランド | 70,248.27 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
6位 | アイルランド | 68,710.82 | -1 | ヨーロッパ | ![]() |
7位 | カタール | 61,024.77 | - | 中東 | ![]() |
8位 | アメリカ | 59,792.01 | - | 北米 | ![]() |
9位 | シンガポール | 57,713.34 | - | アジア | ![]() |
10位 | デンマーク | 56,630.60 | - | ヨーロッパ | ![]() |
11位 | オーストラリア | 55,692.73 | - | オセアニア | ![]() |
12位 | スウェーデン | 52,925.13 | - | ヨーロッパ | ![]() |
13位 | オランダ | 48,555.35 | - | ヨーロッパ | ![]() |
14位 | サンマリノ | 47,595.07 | - | ヨーロッパ | ![]() |
15位 | オーストリア | 47,347.44 | - | ヨーロッパ | ![]() |
16位 | 香港 | 46,080.48 | +1 | アジア | ![]() |
17位 | フィンランド | 45,927.49 | -1 | ヨーロッパ | ![]() |
18位 | カナダ | 45,094.61 | +1 | 北米 | ![]() |
19位 | ドイツ | 44,769.22 | -1 | ヨーロッパ | ![]() |
20位 | ベルギー | 43,488.49 | - | ヨーロッパ | ![]() |
21位 | ニュージーランド | 41,572.27 | +1 | オセアニア | ![]() |
22位 | イスラエル | 40,272.97 | +3 | 中東 | ![]() |
23位 | フランス | 39,932.69 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
24位 | イギリス | 39,800.27 | -3 | ヨーロッパ | ![]() |
25位 | 日本 | 38,448.57 | -2 | アジア | ![]() |
26位 | アラブ首長国連邦 | 37,732.66 | - | 中東 | ![]() |
27位 | バハマ | 32,660.57 | - | 中南米 | ![]() |
28位 | イタリア | 31,996.98 | - | ヨーロッパ | ![]() |
29位 | 韓国 | 29,938.45 | - | アジア | ![]() |
30位 | スペイン | 28,358.81 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
31位 | ブルネイ | 28,278.43 | -1 | アジア | ![]() |
32位 | クウェート | 27,393.91 | - | 中東 | ![]() |
33位 | マルタ | 27,326.72 | - | ヨーロッパ | ![]() |
34位 | キプロス | 25,380.48 | - | ヨーロッパ | ![]() |
35位 | バーレーン | 24,325.79 | - | 中東 | ![]() |
36位 | 台湾 | 24,292.09 | - | アジア | ![]() |
37位 | スロベニア | 23,654.41 | - | ヨーロッパ | ![]() |
38位 | ポルトガル | 21,159.00 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
39位 | サウジアラビア | 21,096.44 | -1 | 中東 | ![]() |
40位 | チェコ | 20,401.58 | - | ヨーロッパ | ![]() |
41位 | エストニア | 19,735.35 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
42位 | ギリシャ | 18,637.27 | -1 | ヨーロッパ | ![]() |
43位 | バルバドス | 17,757.58 | +1 | 中南米 | ![]() |
44位 | スロバキア | 17,655.05 | +3 | ヨーロッパ | ![]() |
45位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 17,397.22 | -2 | 中南米 | ![]() |
46位 | オマーン | 17,128.37 | +2 | 中東 | ![]() |
47位 | ウルグアイ | 16,941.56 | +4 | 中南米 | ![]() |
48位 | リトアニア | 16,730.63 | +4 | ヨーロッパ | ![]() |
49位 | アンティグア・バーブーダ | 16,702.48 | - | 中南米 | ![]() |
50位 | トリニダード・トバゴ | 16,637.65 | -4 | 中南米 | ![]() |
51位 | パラオ | 15,980.19 | -6 | オセアニア | ![]() |
52位 | セーシェル | 15,859.38 | -2 | アフリカ | ![]() |
53位 | ラトビア | 15,550.44 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
54位 | パナマ | 15,089.35 | -1 | 中南米 | ![]() |
55位 | チリ | 15,067.72 | - | 中南米 | ![]() |
56位 | 赤道ギニア | 14,817.83 | - | アフリカ | ![]() |
57位 | アルゼンチン | 14,462.92 | +1 | 中南米 | ![]() |
58位 | ハンガリー | 14,209.44 | -1 | ヨーロッパ | ![]() |
59位 | ポーランド | 13,821.23 | - | ヨーロッパ | ![]() |
60位 | クロアチア | 13,271.38 | - | ヨーロッパ | ![]() |
61位 | モルディブ | 12,527.15 | - | アジア | ![]() |
62位 | レバノン | 12,013.44 | +1 | 中東 | ![]() |
63位 | コスタリカ | 11,728.61 | -1 | 中南米 | ![]() |
64位 | ロシア | 10,955.79 | +6 | ヨーロッパ | ![]() |
65位 | ルーマニア | 10,785.99 | +2 | ヨーロッパ | ![]() |
66位 | トルコ | 10,537.19 | -2 | 中東 | ![]() |
67位 | モーリシャス | 10,504.47 | -1 | アフリカ | ![]() |
68位 | グレナダ | 10,405.30 | -3 | 中南米 | ![]() |
69位 | ブラジル | 9,895.77 | +3 | 中南米 | ![]() |
70位 | マレーシア | 9,755.18 | -1 | アジア | ![]() |
71位 | セントルシア | 9,606.95 | -3 | 中南米 | ![]() |
72位 | メキシコ | 9,318.82 | -1 | 中南米 | ![]() |
73位 | カザフスタン | 8,762.19 | +4 | ヨーロッパ | ![]() |
74位 | 中国 | 8,643.11 | - | アジア | ![]() |
75位 | ナウル | 8,574.74 | - | オセアニア | ![]() |
76位 | ブルガリア | 8,077.01 | +2 | ヨーロッパ | ![]() |
77位 | ドミニカ国 | 7,879.14 | -4 | 中南米 | ![]() |
78位 | モンテネグロ | 7,678.44 | +3 | ヨーロッパ | ![]() |
79位 | ボツワナ | 7,584.50 | +4 | アフリカ | ![]() |
80位 | ドミニカ共和国 | 7,477.62 | -1 | 中南米 | ![]() |
81位 | ガボン | 7,373.13 | -1 | アフリカ | ![]() |
82位 | セントビンセント・グレナディーン | 7,124.39 | - | 中南米 | ![]() |
83位 | ベネズエラ | 6,890.07 | -7 | 中南米 | ![]() |
84位 | ペルー | 6,731.85 | +1 | 中南米 | ![]() |
85位 | トルクメニスタン | 6,642.52 | -1 | ヨーロッパ | ![]() |
86位 | タイ | 6,590.64 | +1 | アジア | ![]() |
87位 | コロンビア | 6,379.61 | +1 | 中南米 | ![]() |
88位 | エクアドル | 6,216.61 | -2 | 中南米 | ![]() |
89位 | 南アフリカ | 6,179.87 | +2 | アフリカ | ![]() |
90位 | セルビア | 5,901.23 | - | ヨーロッパ | ![]() |
91位 | スリナム | 5,869.52 | -2 | 中南米 | ![]() |
92位 | ベラルーシ | 5,727.39 | +4 | ヨーロッパ | ![]() |
93位 | パラグアイ | 5,600.09 | -1 | 中南米 | ![]() |
94位 | ナミビア | 5,589.46 | +4 | アフリカ | ![]() |
95位 | フィジー | 5,527.54 | -2 | オセアニア | ![]() |
96位 | マケドニア | 5,474.42 | -2 | ヨーロッパ | ![]() |
97位 | イラン | 5,289.80 | -2 | 中東 | ![]() |
98位 | ジャマイカ | 5,193.36 | -1 | 中南米 | ![]() |
99位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,180.78 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
100位 | イラク | 4,950.31 | +2 | 中東 | ![]() |
101位 | ベリーズ | 4,806.49 | -2 | 中南米 | ![]() |
102位 | リビア | 4,739.92 | +27 | アフリカ | ![]() |
103位 | ガイアナ | 4,578.20 | -2 | 中南米 | ![]() |
104位 | アルバニア | 4,544.91 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
105位 | トンガ | 4,520.89 | -2 | オセアニア | ![]() |
106位 | グアテマラ | 4,469.46 | -2 | 中南米 | ![]() |
107位 | アンゴラ | 4,465.73 | +9 | アフリカ | ![]() |
108位 | サモア | 4,258.34 | -1 | オセアニア | ![]() |
109位 | アゼルバイジャン | 4,140.65 | - | ヨーロッパ | ![]() |
110位 | ヨルダン | 4,135.59 | -4 | 中東 | ![]() |
111位 | ジョージア | 4,085.83 | -1 | ヨーロッパ | ![]() |
112位 | スリランカ | 4,073.31 | -1 | アジア | ![]() |
113位 | マーシャル | 4,040.29 | +5 | オセアニア | ![]() |
114位 | アルジェリア | 4,033.90 | -6 | アフリカ | ![]() |
115位 | コソボ | 3,944.12 | -2 | ヨーロッパ | ![]() |
116位 | エルサルバドル | 3,894.74 | -4 | 中南米 | ![]() |
117位 | インドネシア | 3,875.77 | +2 | アジア | ![]() |
118位 | アルメニア | 3,857.18 | +2 | ヨーロッパ | ![]() |
119位 | スワジランド | 3,850.55 | +3 | アフリカ | ![]() |
120位 | ツバル | 3,688.65 | +1 | オセアニア | ![]() |
121位 | モンゴル | 3,639.89 | -7 | アジア | ![]() |
122位 | チュニジア | 3,464.72 | -5 | アフリカ | ![]() |
123位 | ボリビア | 3,412.81 | +1 | 中南米 | ![]() |
124位 | カーボヴェルデ | 3,300.99 | +1 | アフリカ | ![]() |
125位 | ミクロネシア | 3,202.75 | -2 | オセアニア | ![]() |
126位 | モロッコ | 3,136.86 | - | アフリカ | ![]() |
127位 | バヌアツ | 3,094.00 | +1 | オセアニア | ![]() |
128位 | ブータン | 2,990.92 | +2 | アジア | ![]() |
129位 | フィリピン | 2,988.90 | -2 | アジア | ![]() |
130位 | ホンジュラス | 2,766.27 | +1 | 中南米 | ![]() |
131位 | モルドバ | 2,694.47 | +3 | ヨーロッパ | ![]() |
132位 | ウクライナ | 2,656.01 | +4 | ヨーロッパ | ![]() |
133位 | ラオス | 2,540.84 | -1 | アジア | ![]() |
134位 | エジプト | 2,495.02 | -19 | アフリカ | ![]() |
135位 | パプアニューギニア | 2,401.56 | -2 | オセアニア | ![]() |
136位 | ベトナム | 2,353.36 | +1 | アジア | ![]() |
137位 | 東ティモール | 2,236.97 | +3 | アジア | ![]() |
138位 | ニカラグア | 2,220.68 | - | 中南米 | ![]() |
139位 | ソロモン諸島 | 2,114.68 | +2 | オセアニア | ![]() |
140位 | コンゴ共和国 | 2,005.34 | +3 | アフリカ | ![]() |
141位 | ナイジェリア | 1,994.65 | -6 | アフリカ | ![]() |
142位 | ジブチ | 1,988.77 | - | アフリカ | ![]() |
143位 | インド | 1,976.09 | +1 | アジア | ![]() |
144位 | サントメ・プリンシペ | 1,846.72 | +1 | アフリカ | ![]() |
145位 | キリバス | 1,721.87 | +1 | オセアニア | ![]() |
146位 | ケニア | 1,695.38 | +1 | アフリカ | ![]() |
147位 | ガーナ | 1,662.59 | +1 | アフリカ | ![]() |
148位 | コートジボワール | 1,621.40 | +1 | アフリカ | ![]() |
149位 | バングラデシュ | 1,602.56 | +1 | アジア | ![]() |
150位 | パキスタン | 1,545.94 | +1 | アジア | ![]() |
151位 | ウズベキスタン | 1,520.10 | -12 | ヨーロッパ | ![]() |
152位 | ザンビア | 1,491.22 | +3 | アフリカ | ![]() |
153位 | カメルーン | 1,441.38 | - | アフリカ | ![]() |
154位 | カンボジア | 1,379.34 | - | アジア | ![]() |
155位 | レソト | 1,360.56 | +4 | アフリカ | ![]() |
156位 | セネガル | 1,331.28 | +2 | アフリカ | ![]() |
157位 | ミャンマー | 1,278.07 | +3 | アジア | ![]() |
158位 | モーリタニア | 1,271.33 | -1 | アフリカ | ![]() |
159位 | キルギス | 1,207.78 | +3 | ヨーロッパ | ![]() |
160位 | ジンバブエ | 1,185.34 | +1 | アフリカ | ![]() |
161位 | スーダン | 1,123.49 | -9 | アフリカ | ![]() |
162位 | イエメン | 1,043.06 | -6 | 中東 | ![]() |
163位 | タンザニア | 1,034.23 | - | アフリカ | ![]() |
164位 | エリトリア | 979.69 | - | アフリカ | ![]() |
165位 | エチオピア | 872.84 | +1 | アフリカ | ![]() |
166位 | ネパール | 848.09 | +7 | アジア | ![]() |
167位 | ベナン | 831.10 | +1 | アフリカ | ![]() |
168位 | マリ | 813.30 | +1 | アフリカ | ![]() |
169位 | チャド | 810.16 | -4 | アフリカ | ![]() |
170位 | タジキスタン | 800.80 | -3 | ヨーロッパ | ![]() |
171位 | ギニアビサウ | 793.62 | +5 | アフリカ | ![]() |
172位 | ギニア | 790.32 | +5 | アフリカ | ![]() |
173位 | コモロ | 787.90 | -3 | アフリカ | ![]() |
174位 | ハイチ | 783.79 | -3 | 中南米 | ![]() |
175位 | ルワンダ | 771.67 | -3 | アフリカ | ![]() |
176位 | ウガンダ | 706.50 | +2 | アフリカ | ![]() |
177位 | ガンビア | 704.70 | -2 | アフリカ | ![]() |
178位 | リベリア | 694.17 | -4 | アフリカ | ![]() |
179位 | ブルキナファソ | 654.87 | - | アフリカ | ![]() |
180位 | トーゴ | 611.13 | - | アフリカ | ![]() |
181位 | アフガニスタン | 569.53 | - | 中東 | ![]() |
182位 | シエラレオネ | 487.61 | - | アフリカ | ![]() |
183位 | コンゴ(旧ザイール) | 478.22 | - | アフリカ | ![]() |
184位 | マダガスカル | 448.98 | +1 | アフリカ | ![]() |
185位 | ニジェール | 438.43 | -1 | アフリカ | ![]() |
186位 | モザンビーク | 426.09 | - | アフリカ | ![]() |
187位 | 中央アフリカ | 388.66 | - | アフリカ | ![]() |
188位 | マラウイ | 325.54 | +1 | アフリカ | ![]() |
189位 | ブルンジ | 312.46 | -1 | アフリカ | ![]() |
190位 | 南スーダン | 243.11 | - | アフリカ | ![]() |
※同位の場合は国名称順